| 115年1月5日 | ||
| 主要股東名稱 | 持股數 | 持股比 |
| 堤維西交通工業股份有限公司 | 26,623,891 | 60.9% |
| 邁煌企業股份有限公司 | 3,830,783 | 8.8% |
| 永豐金證券股份有限公司 | 1,470,072 | 3.4% |
| 宗理投資股份有限公司 | 1,250,601 | 2.9% |
| 國啟敏投資股份有限公司 | 1,128,082 | 2.6% |
| 彰銀創業投資股份有限公司 | 889,000 | 2.0% |
| 群益金鼎證券股份有限公司 | 742,628 | 1.7% |
| 第一金證券股份有限公司 | 649,472 | 1.5% |
| 永豐證創業投資股份有限公司 | 642,815 | 1.5% |
| 游慶亮 | 346,125 | 0.8% |
主要股東名單
聲明:儒億投資人關係網站上之所有資料及數據僅供參考之用,並不提供任何投資建議。儒億或其他資料供應商並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負任何責任。