| 新台幣仟元 | ||||
| 年度/月份 | 當月營收 | 去年同月營收 | 月增減比率 | 累計增減比率 |
| 115/02 | 223,512 | 161,684 | 38.24% | 19.61% |
| 115/01 | 160,245 | 159,162 | 0.68% | 0.68% |
| 114/12 | 335,490 | 156,080 | 114.95% | -4.28% |
| 114/11 | 144,636 | 173,147 | -16.47% | -13.55% |
| 114/10 | 185,280 | 141,753 | 30.71% | -13.27% |
月營收資訊
聲明:儒億投資人關係網站上之所有資料及數據僅供參考之用,並不提供任何投資建議。儒億或其他資料供應商並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負任何責任。